18822857627
追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 文体 |
AutoMet系列研磨抛光机专为严苛的生产实验室环境而设计。 AutoMet 250适用于手动或自动样品制备,其简单灵活的操作,让用户可以轻松地应对多种应用需求。AutoMet 250 采用耐用结构设计以提高在频繁使用环境中的耐用性,而其*的快速清洁以及丰富的操作功能,提高了用户操作的便利性。
美国Buehler AutoMet 250 研磨抛光机
制备和清洁过程中可节省时间
直观的薄膜面板控制易于操作。
快速清洁功能包括可伸缩的软水管、一次性碗状内衬和360度冲洗。
D型盘易于更换。
选择满足实验室需要的最佳方案
无需使用较大的装置时,选择8"和10"尺寸的基座盘可优化砂纸和金刚石成本。
AutoMet 250 研磨抛光机产品规格 | |
机器电源 | 100-240VAC, 50/60Hz, 单相 |
电机功率 | 1Hp [750W] |
磨盘直径 | 8in [203mm], 10in [254mm] |
磨盘转速 | 10-500rpm,调整增量 10rpm |
磨盘转向 | 顺时针或逆时针 |
供水管 | 外径 0.25in [6mm] |
供水压力 | 40-100psi [25-60bar] |
基座最大耗电量 | 1.1kW, 9.6/4.8A @ 115/230VAC |
基座和动力头最大耗电量 | 1.73kW, 15/7.5A @ 115/230VAC |
250 薄膜面板 | 显示:3 位 LED 显示, 14 个 LED 状态显示;单位:公制或英制 |
250 Pro 触摸屏面板 | 全彩色 LCD 屏; 7in [175mm]对角线; 防水等级符合 NEMA4 (IP65) |
基座噪音(在无载荷条件下于 1.5ft [0.5m] 距离处测得) | 59.5dB @ 100rpm |
基座与动力头噪音(测得条件同上) | 61.5dB @ 100/30rpm |
重量 | 170lbs [77kg] |
受控标准 | CE 标志; EC 指令 |
规格 | 动力头 |
电机功率 | 0.156Hp [116W] |
速度 | 30-60rpm,调整增量 10rpm |
中心力加载 | 5-60 lbs [20-260N] |
单点力加载 | 1-10 lbs [5-45N] |
试样尺寸,中心力模式 | 1in, 1.25in, 1.5in, 25mm, 30mm, 40mm 及较大或不规则样品 |
试样尺寸,单点力模式 | 1in, 1.25in, 1.5in, 25mm, 30mm, 40mm |
压缩空气管 | 外径 0.25in [6mm] |
压缩空气压力 | 35psi [2.4bar] |
机器最大耗电量 | 630W, 5.5/2.7A @ 115/230VAC |
重量 | 70 lbs [32kg] |
受控标准 | CE 标志; EC 指令 |
产品咨询